โลโก้

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียว

รหัสศูนย์: 090729 | ปีการศึกษา: 2568

แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

12

สาระการเรียนรู้

165

กิจกรรม

1183

นักเรียน

845

ครู

340

กรรมการตัดสิน

15

คณะดำเนินงาน

118

ประกาศผลแล้ว

280

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 เนรมิตศึกษา [อำเภอภูเขียว] 36 15 5 4 24
2 ภูมิวิทยา [อำเภอภูเขียว] 26 15 3 4 22
3 บ้านแดงสว่าง [อำเภอภูเขียว] 36 13 7 4 24
4 คุรุราษฎร์วิทยา [อำเภอภูเขียว] 31 8 10 6 24
5 บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) [อำเภอภูเขียว] 17 5 6 0 11
6 บ้านหนองแวง [อำเภอภูเขียว] 17 5 4 1 10
7 บ้านโนนสาทร [อำเภอภูเขียว] 16 5 1 1 7
8 โนนเสลาประสาทวิทย์ [อำเภอภูเขียว] 17 4 4 1 9
9 เพชรราษฎร์บำรุง [อำเภอภูเขียว] 15 4 2 3 9
10 บ้านธาตุ [อำเภอภูเขียว] 16 4 2 0 6
11 บ้านหนองกุงใหม่ [อำเภอภูเขียว] 17 3 2 4 9
12 ฉิมพลีมา [อำเภอภูเขียว] 16 3 2 3 8
13 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) [อำเภอภูเขียว] 12 3 1 0 4
14 บ้านหนองบัวพรม [อำเภอภูเขียว] 9 2 2 2 6
15 บ้านดอนจำปา [อำเภอภูเขียว] 13 2 2 0 4
16 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน [อำเภอภูเขียว] 10 2 0 5 7
17 บ้านหนองปอแดง [อำเภอภูเขียว] 7 2 0 1 3
18 บ้านดงเมย [อำเภอภูเขียว] 6 2 0 1 3
19 บ้านหนองปลา [อำเภอภูเขียว] 13 2 0 1 3
20 บ้านเรือ [อำเภอภูเขียว] 8 2 0 0 2
21 หนองเบนประภากร [อำเภอภูเขียว] 3 2 0 0 2
22 บ้านหนองแซง [อำเภอภูเขียว] 12 1 4 0 5
23 บ้านหนองคัน [อำเภอภูเขียว] 14 1 2 3 6
24 บ้านหัวหนอง [อำเภอภูเขียว] 9 1 2 1 4
25 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) [อำเภอภูเขียว] 9 1 2 0 3
26 โคกสะอาดแก้งวิทยา [อำเภอภูเขียว] 6 1 2 0 3
27 บ้านห้างสูง [อำเภอภูเขียว] 10 1 1 2 4
28 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) [อำเภอภูเขียว] 9 1 1 0 2
29 บ้านสีปลาด [อำเภอภูเขียว] 3 1 1 0 2
30 บ้านโป่งโพธิ์ [อำเภอภูเขียว] 3 1 0 1 2
31 บ้านโนนข่า [อำเภอภูเขียว] 6 1 0 1 2
32 บ้านหว้าทอง [อำเภอภูเขียว] 2 1 0 0 1
33 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา [อำเภอภูเขียว] 9 1 0 0 1
34 บ้านนาหัวแรด [อำเภอภูเขียว] 2 1 0 0 1
35 บ้านหนองคอนไทย [อำเภอภูเขียว] 4 1 0 0 1
36 บ้านฉนวน [อำเภอภูเขียว] 16 0 4 5 9
37 บ้านหนองหญ้าข้าวนก [อำเภอภูเขียว] 13 0 3 1 4
38 หนองเมยสามัคคี [อำเภอภูเขียว] 11 0 3 1 4
39 บ้านหนองกุง [อำเภอภูเขียว] 6 0 3 1 4
40 บ้านตาดรินทอง [อำเภอภูเขียว] 10 0 2 3 5
41 บ้านมูลกระบือ [อำเภอภูเขียว] 3 0 2 1 3
42 บ้านหนองขาม [อำเภอภูเขียว] 3 0 2 0 2
43 บ้านเมืองคง [อำเภอภูเขียว] 13 0 1 2 3
44 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) [อำเภอภูเขียว] 11 0 1 1 2
45 บ้านกวางโจนโนนทอง [อำเภอภูเขียว] 1 0 1 0 1
46 บ้านดอนไก่เถื่อน [อำเภอภูเขียว] 5 0 1 0 1
47 บ้านกุดแดง [อำเภอภูเขียว] 5 0 1 0 1
48 ม่วงราษฎร์สามัคคี [อำเภอภูเขียว] 2 0 1 0 1
49 บ้านหนองไรไก่ [อำเภอภูเขียว] 11 0 0 3 3
50 บ้านหนองงูเหลือม [อำเภอภูเขียว] 4 0 0 1 1
51 บ้านกุดโคลน [อำเภอภูเขียว] 1 0 0 1 1
52 บ้านนาหนองทุ่ม [อำเภอภูเขียว] 2 0 0 1 1
53 บ้านกุดหัวช้าง [อำเภอภูเขียว] 3 0 0 1 1
54 บ้านพรมใต้พิทยาคาร [อำเภอภูเขียว] 1 0 0 0 0
55 บ้านสวนอ้อย [อำเภอภูเขียว] 1 0 0 0 0
56 บ้านฝายพญานาค [อำเภอภูเขียว] 2 0 0 0 0
57 บ้านกุดขอนแก่น [อำเภอภูเขียว] 2 0 0 0 0
58 บ้านกุดหมากเห็บ [อำเภอภูเขียว] 1 0 0 0 0
59 บ้านโนนดินจี่ [อำเภอภูเขียว] 6 0 0 0 0
60 บ้านห้วยพลวง [อำเภอภูเขียว] 3 0 0 0 0
61 บ้านกุดจอก [อำเภอภูเขียว] 1 0 0 0 0
62 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) [อำเภอภูเขียว] 1 0 0 0 0

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 บ้านแดงสว่าง [อำเภอภูเขียว] 36 34 0 2 0 36
2 เนรมิตศึกษา [อำเภอภูเขียว] 36 33 1 0 1 35
3 คุรุราษฎร์วิทยา [อำเภอภูเขียว] 31 29 2 0 0 31
4 ภูมิวิทยา [อำเภอภูเขียว] 26 26 0 0 0 26
5 บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) [อำเภอภูเขียว] 17 16 1 0 0 17
6 ฉิมพลีมา [อำเภอภูเขียว] 16 16 0 0 0 16
7 โนนเสลาประสาทวิทย์ [อำเภอภูเขียว] 17 15 2 0 0 17
8 บ้านหนองแวง [อำเภอภูเขียว] 17 15 2 0 0 17
9 บ้านฉนวน [อำเภอภูเขียว] 16 15 1 0 0 16
10 บ้านหนองกุงใหม่ [อำเภอภูเขียว] 17 14 0 1 0 15
11 บ้านโนนสาทร [อำเภอภูเขียว] 16 13 2 1 0 16
12 เพชรราษฎร์บำรุง [อำเภอภูเขียว] 15 13 1 1 0 15
13 บ้านหนองคัน [อำเภอภูเขียว] 14 13 0 1 0 14
14 บ้านธาตุ [อำเภอภูเขียว] 16 13 0 0 2 15
15 บ้านหนองหญ้าข้าวนก [อำเภอภูเขียว] 13 12 1 0 0 13
16 บ้านหนองปลา [อำเภอภูเขียว] 13 11 1 0 0 12
17 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) [อำเภอภูเขียว] 12 11 1 0 0 12
18 บ้านหนองแซง [อำเภอภูเขียว] 12 11 1 0 0 12
19 หนองเมยสามัคคี [อำเภอภูเขียว] 11 11 0 0 0 11
20 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) [อำเภอภูเขียว] 11 11 0 0 0 11
21 บ้านห้างสูง [อำเภอภูเขียว] 10 10 0 0 0 10
22 บ้านดอนจำปา [อำเภอภูเขียว] 13 9 3 1 0 13
23 บ้านเมืองคง [อำเภอภูเขียว] 13 9 3 0 1 13
24 บ้านหนองไรไก่ [อำเภอภูเขียว] 11 9 1 0 1 11
25 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน [อำเภอภูเขียว] 10 9 1 0 0 10
26 บ้านตาดรินทอง [อำเภอภูเขียว] 10 9 1 0 0 10
27 บ้านหนองบัวพรม [อำเภอภูเขียว] 9 9 0 0 0 9
28 บ้านหัวหนอง [อำเภอภูเขียว] 9 9 0 0 0 9
29 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) [อำเภอภูเขียว] 9 8 1 0 0 9
30 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) [อำเภอภูเขียว] 9 8 0 0 0 8
31 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา [อำเภอภูเขียว] 9 7 0 1 0 8
32 บ้านหนองปอแดง [อำเภอภูเขียว] 7 7 0 0 0 7
33 บ้านเรือ [อำเภอภูเขียว] 8 6 1 0 1 8
34 บ้านโนนข่า [อำเภอภูเขียว] 6 6 0 0 0 6
35 บ้านดงเมย [อำเภอภูเขียว] 6 5 1 0 0 6
36 บ้านหนองกุง [อำเภอภูเขียว] 6 5 0 0 0 5
37 บ้านดอนไก่เถื่อน [อำเภอภูเขียว] 5 5 0 0 0 5
38 บ้านโนนดินจี่ [อำเภอภูเขียว] 6 4 2 0 0 6
39 โคกสะอาดแก้งวิทยา [อำเภอภูเขียว] 6 4 2 0 0 6
40 บ้านกุดแดง [อำเภอภูเขียว] 5 4 0 1 0 5
41 บ้านหนองคอนไทย [อำเภอภูเขียว] 4 4 0 0 0 4
42 บ้านหนองงูเหลือม [อำเภอภูเขียว] 4 3 0 1 0 4
43 บ้านโป่งโพธิ์ [อำเภอภูเขียว] 3 3 0 0 0 3
44 หนองเบนประภากร [อำเภอภูเขียว] 3 3 0 0 0 3
45 บ้านมูลกระบือ [อำเภอภูเขียว] 3 3 0 0 0 3
46 บ้านสีปลาด [อำเภอภูเขียว] 3 3 0 0 0 3
47 บ้านหนองขาม [อำเภอภูเขียว] 3 2 1 0 0 3
48 บ้านกุดหัวช้าง [อำเภอภูเขียว] 3 2 1 0 0 3
49 บ้านห้วยพลวง [อำเภอภูเขียว] 3 2 0 1 0 3
50 บ้านหว้าทอง [อำเภอภูเขียว] 2 2 0 0 0 2
51 บ้านฝายพญานาค [อำเภอภูเขียว] 2 2 0 0 0 2
52 บ้านกุดขอนแก่น [อำเภอภูเขียว] 2 2 0 0 0 2
53 บ้านนาหัวแรด [อำเภอภูเขียว] 2 2 0 0 0 2
54 บ้านนาหนองทุ่ม [อำเภอภูเขียว] 2 2 0 0 0 2
55 ม่วงราษฎร์สามัคคี [อำเภอภูเขียว] 2 2 0 0 0 2
56 บ้านพรมใต้พิทยาคาร [อำเภอภูเขียว] 1 1 0 0 0 1
57 บ้านสวนอ้อย [อำเภอภูเขียว] 1 1 0 0 0 1
58 บ้านกวางโจนโนนทอง [อำเภอภูเขียว] 1 1 0 0 0 1
59 บ้านกุดหมากเห็บ [อำเภอภูเขียว] 1 1 0 0 0 1
60 บ้านกุดโคลน [อำเภอภูเขียว] 1 1 0 0 0 1
61 บ้านกุดจอก [อำเภอภูเขียว] 1 1 0 0 0 1
62 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) [อำเภอภูเขียว] 1 0 1 0 0 1

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 44 217 143 0 0 0 143
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 33 77 60 5 0 0 65
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34 154 57 0 0 0 57
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 38 93 43 18 11 6 78
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 26 59 43 0 0 0 43
6 กิจกรรมปฐมวัย 23 75 31 0 0 0 31
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 19 96 30 0 0 0 30
8 กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 15 43 30 0 0 0 30
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20 135 27 3 0 0 30
10 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 17 52 22 4 0 0 26
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 72 19 5 0 0 24
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 8 110 12 0 0 0 12

เกณฑ์การแข่งขัน

ไม่มีเกณฑ์การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียว
กำลังเริ่มต้นระบบ...