โลโก้

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 73 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รหัสหน่วย: 186802 ระบบเปิดปกติ
แบนเนอร์การแข่งขัน

ระบบเปิดรับสมัครกรรมการตัดสิน

เปิดรับสมัคร กรรมการตัดสินภายใน และ กรรมการตัดสินภายนอก

  • กรรมการภายใน : กรุณาเข้าสู่ระบบของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการสมัครผ่านระบบ
  • กรรมการภายนอก : บุคคลทั่วไปหรือผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถลงทะเบียนสมัครได้โดยตรง

ระบบรองรับการตรวจสอบคุณสมบัติ การอนุมัติ และการบริหารจัดการกรรมการตัดสินอย่างเป็นทางการ

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

16

สาระการเรียนรู้

284

กิจกรรม

3766

นักเรียน

2530

ครู

1127

กรรมการตัดสิน

498

คณะดำเนินงาน

241

ประกาศผลแล้ว

240

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

# หมวดหมู่ กิจกรรม โรงเรียน นักเรียน ครู ลงทะเบียน
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 12 33 137 134 68
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.) 8 3 39 26 13
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 8 46 359 164 69
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 12 73 173 171 156
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 16 75 246 233 182
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 18 60 354 227 109
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) 59 45 212 180 131
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14 48 465 195 77
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 10 46 189 128 65
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 19 70 207 191 164
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 73 545 278 153
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) 16 58 219 191 143
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 50 67 370 236 212
14 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) 10 8 72 29 10
15 การศึกษาปฐมวัย 5 48 150 118 66
16 กิจกรรมการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน 10 19 29 29 29
รวมทั้งหมด 284 772 3766 2530 1647

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) [สำโรง1] 71 21 14 13 48
2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ [อปท.] 58 17 11 11 39
3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ [เอกชน] 36 13 4 3 20
4 โรงเรียนบ้านโนนแดง [วารินชำราบ3] 47 12 8 4 24
5 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) [วารินชำราบ5] 58 10 11 9 30
6 โรงเรียนบ้านนาจาน [นาเยีย] 52 10 7 6 23
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ [อปท.] 35 9 3 2 14
8 โรงเรียนบ้านคำขวาง [วารินชำราบ2] 25 8 2 3 13
9 โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) [สำโรง1] 18 8 2 0 10
10 โรงเรียนบ้านท่าลาด [วารินชำราบ4] 35 7 4 3 14
11 โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) [วารินชำราบ4] 27 7 3 4 14
12 โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) [สำโรง3] 35 6 7 2 15
13 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย [นาเยีย] 34 6 4 3 13
14 โรงเรียนบ้านนาดี [นาเยีย] 29 6 3 2 11
15 โรงเรียนบ้านนาเรือง [นาเยีย] 27 5 3 2 10
16 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) [วารินชำราบ4] 23 4 3 5 12
17 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) [วารินชำราบ2] 29 4 3 3 10
18 โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) [สว่างวีระวงศ์1] 26 3 3 5 11
19 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย [วารินชำราบ4] 29 3 3 4 10
20 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) [วารินชำราบ3] 18 3 3 3 9
21 โรงเรียนบ้านโพธิ์ [วารินชำราบ3] 18 3 3 1 7
22 โรงเรียนบ้านโคกก่อง [สำโรง1] 30 3 2 1 6
23 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว [สำโรง3] 12 3 2 0 5
24 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) [วารินชำราบ1] 24 3 1 4 8
25 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ [สำโรง2] 27 3 1 4 8
26 โรงเรียนบ้านวังยาง [วารินชำราบ4] 20 3 1 3 7
27 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) [วารินชำราบ3] 13 3 1 1 5
28 โรงเรียนบ้านคุ้ม [สำโรง2] 17 3 1 1 5
29 โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง [สำโรง4] 6 3 0 1 4
30 โรงเรียนบ้านค้อน้อย [สำโรง2] 28 2 3 2 7
31 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลอุบลราชธานี [เอกชน] 16 2 3 0 5
32 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข [อปท.] 5 2 2 0 4
33 โรงเรียนบ้านถ่อน [วารินชำราบ4] 12 2 1 2 5
34 โรงเรียนบ้านหินลาด [นาเยีย] 8 2 1 2 5
35 โรงเรียนบ้านสะพานโดม [สว่างวีระวงศ์2] 8 2 1 1 4
36 โรงเรียนบ้านบัววัด [วารินชำราบ3] 15 2 1 0 3
37 โรงเรียนบ้านดอนยู [นาเยีย] 8 2 1 0 3
38 โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ [สว่างวีระวงศ์2] 28 1 5 4 10
39 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง [สำโรง2] 26 1 5 1 7
40 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง [วารินชำราบ1] 23 1 3 4 8
41 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) [วารินชำราบ2] 13 1 3 3 7
42 โรงเรียนบ้านสระสมิง [วารินชำราบ5] 26 1 3 2 6
43 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) [วารินชำราบ2] 11 1 3 1 5
44 โรงเรียนบ้านโพนงาม [สำโรง3] 10 1 2 2 5
45 โรงเรียนบ้านบาก [วารินชำราบ5] 10 1 2 1 4
46 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) [สว่างวีระวงศ์1] 11 1 2 0 3
47 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง [สว่างวีระวงศ์1] 11 1 1 2 4
48 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า [วารินชำราบ1] 4 1 1 0 2
49 โรงเรียนบ้านโนนยาง [วารินชำราบ5] 3 1 1 0 2
50 โรงเรียนบ้านคำข่า [สว่างวีระวงศ์2] 6 1 1 0 2
51 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา [สว่างวีระวงศ์2] 10 1 1 0 2
52 โรงเรียนเทศบาลบ้านคำนางรวย [อปท.] 3 1 1 0 2
53 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง [สว่างวีระวงศ์1] 9 1 0 2 3
54 โรงเรียนบ้านสว่าง [สว่างวีระวงศ์1] 13 1 0 2 3
55 โรงเรียนบ้านจั่น [วารินชำราบ2] 7 1 0 1 2
56 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง [สำโรง1] 6 1 0 1 2
57 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง [สำโรง1] 6 1 0 1 2
58 โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง [สำโรง2] 7 1 0 1 2
59 โรงเรียนบ้านธาตุ [วารินชำราบ3] 4 1 0 0 1
60 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง [วารินชำราบ3] 1 1 0 0 1
61 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง [วารินชำราบ3] 8 1 0 0 1
62 โรงเรียนบ้านท่างอย [วารินชำราบ4] 1 1 0 0 1
63 โรงเรียนบ้านห่องชัน [วารินชำราบ4] 3 1 0 0 1
64 โรงเรียนบ้านแกนาคำ [สำโรง1] 5 1 0 0 1
65 โรงเรียนบ้านขามป้อม [สำโรง1] 4 1 0 0 1
66 โรงเรียนบ้านคำสว่าง [สำโรง2] 9 1 0 0 1
67 โรงเรียนบ้านโนนสัง [สำโรง4] 3 1 0 0 1
68 โรงเรียนบ้านอาเลา [สำโรง2] 3 1 0 0 1
69 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว [สำโรง2] 4 1 0 0 1
70 โรงเรียนบ้านบัวท่า [สว่างวีระวงศ์1] 4 1 0 0 1
71 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม [สว่างวีระวงศ์2] 3 1 0 0 1
72 โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน [สว่างวีระวงศ์2] 1 1 0 0 1
73 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล [วารินชำราบ1] 32 0 4 5 9
74 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) [วารินชำราบ5] 13 0 3 1 4
75 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย [วารินชำราบ4] 7 0 3 1 4
76 โรงเรียนบ้านบุ่ง [สำโรง3] 12 0 3 1 4
77 โรงเรียนบ้านกะแอก [สำโรง2] 4 0 3 0 3
78 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น [สำโรง4] 14 0 2 3 5
79 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น [อปท.] 7 0 2 1 3
80 โรงเรียนบ้านนาดู่ [นาเยีย] 15 0 1 3 4
81 โรงเรียนบ้านโนนจิก [วารินชำราบ5] 5 0 1 2 3
82 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) [สำโรง4] 13 0 1 2 3
83 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง [วารินชำราบ2] 6 0 1 1 2
84 โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ [วารินชำราบ5] 6 0 1 1 2
85 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง [วารินชำราบ4] 3 0 1 1 2
86 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [สำโรง1] 3 0 1 1 2
87 โรงเรียนบ้านนาประชุม [นาเยีย] 6 0 1 1 2
88 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง [สว่างวีระวงศ์2] 6 0 1 1 2
89 โรงเรียนศิริอุบลวรรณ [เอกชน] 10 0 1 1 2
90 โรงเรียนบ้านโนนเกษม [วารินชำราบ4] 5 0 1 0 1
91 โรงเรียนบ้านดอนชาด [วารินชำราบ4] 1 0 1 0 1
92 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ [สำโรง3] 17 0 1 0 1
93 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง [สำโรง4] 4 0 1 0 1
94 โรงเรียนบ้านนาแก [สำโรง4] 5 0 1 0 1
95 โรงเรียนบ้านบัวเทิง [สว่างวีระวงศ์1] 4 0 1 0 1
96 โรงเรียนบ้านแก่งโดม [สว่างวีระวงศ์2] 4 0 1 0 1
97 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ [นาเยีย] 5 0 0 3 3
98 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม [วารินชำราบ5] 2 0 0 2 2
99 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) [สำโรง4] 8 0 0 2 2
100 โรงเรียนบ้านหนองแปน [นาเยีย] 7 0 0 2 2
101 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา [เอกชน] 5 0 0 2 2
102 โรงเรียนบ้านกุดระงุม [วารินชำราบ2] 3 0 0 1 1
103 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) [วารินชำราบ2] 6 0 0 1 1
104 โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) [สำโรง3] 2 0 0 1 1
105 โรงเรียนบ้านบอน [สำโรง3] 6 0 0 1 1
106 โรงเรียนบ้านหนองเทา [สำโรง1] 15 0 0 1 1
107 โรงเรียนบ้านผำ [สำโรง1] 4 0 0 1 1
108 โรงเรียนบ้านโนนแคน [สำโรง1] 6 0 0 1 1
109 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย [สำโรง2] 6 0 0 1 1
110 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ [สว่างวีระวงศ์2] 7 0 0 1 1
111 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก [วารินชำราบ1] 2 0 0 0 0
112 โรงเรียนบ้านหาดสวนยา [วารินชำราบ1] 1 0 0 0 0
113 โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) [วารินชำราบ3] 1 0 0 0 0
114 โรงเรียนบ้านดอนผอุง [วารินชำราบ5] 2 0 0 0 0
115 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) [วารินชำราบ3] 4 0 0 0 0
116 โรงเรียนบ้านคอนสาย [วารินชำราบ2] 5 0 0 0 0
117 โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย [วารินชำราบ2] 2 0 0 0 0
118 โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) [วารินชำราบ5] 6 0 0 0 0
119 โรงเรียนบ้านทางสาย [วารินชำราบ1] 3 0 0 0 0
120 โรงเรียนบ้านคูสว่าง [วารินชำราบ1] 1 0 0 0 0
121 โรงเรียนบ้านกุดชุม [วารินชำราบ1] 1 0 0 0 0
122 โรงเรียนบ้านห่องขอน [สำโรง3] 3 0 0 0 0
123 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ [สำโรง3] 3 0 0 0 0
124 โรงเรียนบ้านเปือย [สำโรง3] 6 0 0 0 0
125 โรงเรียนบ้านค้อบอน [สำโรง3] 7 0 0 0 0
126 โรงเรียนบ้านผับแล้ง นาเจริญ [สำโรง1] 2 0 0 0 0
127 โรงเรียนบ้านนาดี [สำโรง2] 3 0 0 0 0
128 โรงเรียนบ้านหนองหิน [สำโรง4] 2 0 0 0 0
129 โรงเรียนบ้านหนองบัว [สำโรง4] 8 0 0 0 0
130 โรงเรียนบ้านนานวล [สำโรง4] 10 0 0 0 0
131 โรงเรียนบ้านดอนม่วง [สำโรง4] 2 0 0 0 0
132 โรงเรียนบ้านทรายทอง [สำโรง2] 2 0 0 0 0
133 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก [นาเยีย] 3 0 0 0 0
134 โรงเรียนบ้านแก้งยาง [นาเยีย] 1 0 0 0 0
135 โรงเรียนบ้านโนนงาม [นาเยีย] 1 0 0 0 0
136 โรงเรียนบ้านคำสมิง [สว่างวีระวงศ์2] 1 0 0 0 0
137 โรงเรียนบ้านแพง [สว่างวีระวงศ์1] 5 0 0 0 0
138 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ [สว่างวีระวงศ์1] 1 0 0 0 0

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) [สำโรง1] 71 59 8 2 1 70
2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ [อปท.] 58 47 7 4 0 58
3 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) [วารินชำราบ5] 58 43 9 5 0 57
4 โรงเรียนบ้านโนนแดง [วารินชำราบ3] 47 40 6 0 1 47
5 โรงเรียนบ้านนาจาน [นาเยีย] 52 38 6 3 0 47
6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ [เอกชน] 36 30 5 0 0 35
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ [อปท.] 35 29 3 3 0 35
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย [นาเยีย] 34 28 4 2 0 34
9 โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) [สำโรง3] 35 25 7 2 1 35
10 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล [วารินชำราบ1] 32 23 4 5 0 32
11 โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) [วารินชำราบ4] 27 23 2 1 0 26
12 โรงเรียนบ้านท่าลาด [วารินชำราบ4] 35 22 7 4 0 33
13 โรงเรียนบ้านนาเรือง [นาเยีย] 27 19 3 3 0 25
14 โรงเรียนบ้านโคกก่อง [สำโรง1] 30 18 8 2 0 28
15 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย [วารินชำราบ4] 29 18 7 4 0 29
16 โรงเรียนบ้านคำขวาง [วารินชำราบ2] 25 18 4 2 0 24
17 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง [วารินชำราบ1] 23 18 4 1 0 23
18 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) [วารินชำราบ2] 29 18 3 5 1 27
19 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง [สำโรง2] 26 18 3 4 0 25
20 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) [วารินชำราบ4] 23 18 2 3 0 23
21 โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ [สว่างวีระวงศ์2] 28 17 8 2 0 27
22 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) [วารินชำราบ1] 24 17 2 3 2 24
23 โรงเรียนบ้านสระสมิง [วารินชำราบ5] 26 16 4 4 0 24
24 โรงเรียนบ้านนาดี [นาเยีย] 29 15 3 8 1 27
25 โรงเรียนบ้านค้อน้อย [สำโรง2] 28 15 3 3 1 22
26 โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) [สำโรง1] 18 15 1 0 2 18
27 โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) [สว่างวีระวงศ์1] 26 14 10 2 0 26
28 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ [สำโรง2] 27 14 5 3 2 24
29 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) [วารินชำราบ3] 18 13 2 2 0 17
30 โรงเรียนบ้านคุ้ม [สำโรง2] 17 13 2 0 0 15
31 โรงเรียนบ้านวังยาง [วารินชำราบ4] 20 12 6 2 0 20
32 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ [สำโรง3] 17 12 4 0 1 17
33 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น [สำโรง4] 14 12 1 1 0 14
34 โรงเรียนบ้านโพธิ์ [วารินชำราบ3] 18 11 5 1 0 17
35 โรงเรียนบ้านบัววัด [วารินชำราบ3] 15 11 3 1 0 15
36 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) [วารินชำราบ3] 13 11 1 1 0 13
37 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) [วารินชำราบ5] 13 11 0 2 0 13
38 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว [สำโรง3] 12 10 1 0 1 12
39 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) [วารินชำราบ2] 11 10 1 0 0 11
40 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลอุบลราชธานี [เอกชน] 16 9 3 1 1 14
41 โรงเรียนบ้านหนองเทา [สำโรง1] 15 9 2 4 0 15
42 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) [สำโรง4] 13 9 2 2 0 13
43 โรงเรียนบ้านสว่าง [สว่างวีระวงศ์1] 13 9 2 2 0 13
44 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) [สว่างวีระวงศ์1] 11 9 2 0 0 11
45 โรงเรียนศิริอุบลวรรณ [เอกชน] 10 9 1 0 0 10
46 โรงเรียนบ้านถ่อน [วารินชำราบ4] 12 9 0 0 0 9
47 โรงเรียนบ้านบุ่ง [สำโรง3] 12 8 1 2 1 12
48 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา [สว่างวีระวงศ์2] 10 8 1 1 0 10
49 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) [วารินชำราบ2] 13 7 5 1 0 13
50 โรงเรียนบ้านนาดู่ [นาเยีย] 15 7 3 3 2 15
51 โรงเรียนบ้านบาก [วารินชำราบ5] 10 7 2 1 0 10
52 โรงเรียนบ้านโพนงาม [สำโรง3] 10 7 1 1 0 9
53 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง [สว่างวีระวงศ์1] 9 7 1 1 0 9
54 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง [สว่างวีระวงศ์1] 11 7 1 1 0 9
55 โรงเรียนบ้านหินลาด [นาเยีย] 8 7 1 0 0 8
56 โรงเรียนบ้านสะพานโดม [สว่างวีระวงศ์2] 8 7 1 0 0 8
57 โรงเรียนบ้านจั่น [วารินชำราบ2] 7 7 0 0 0 7
58 โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง [สำโรง2] 7 7 0 0 0 7
59 โรงเรียนบ้านนานวล [สำโรง4] 10 6 2 2 0 10
60 โรงเรียนบ้านคำสว่าง [สำโรง2] 9 6 2 0 0 8
61 โรงเรียนบ้านหนองบัว [สำโรง4] 8 6 2 0 0 8
62 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) [สำโรง4] 8 6 2 0 0 8
63 โรงเรียนบ้านหนองแปน [นาเยีย] 7 6 1 0 0 7
64 โรงเรียนบ้านดอนยู [นาเยีย] 8 6 0 2 0 8
65 โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ [วารินชำราบ5] 6 6 0 0 0 6
66 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง [สำโรง1] 6 6 0 0 0 6
67 โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง [สำโรง4] 6 6 0 0 0 6
68 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น [อปท.] 7 5 2 0 0 7
69 โรงเรียนบ้านบอน [สำโรง3] 6 5 1 0 0 6
70 โรงเรียนบ้านนาประชุม [นาเยีย] 6 5 1 0 0 6
71 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง [สว่างวีระวงศ์2] 6 5 0 1 0 6
72 โรงเรียนบ้านเปือย [สำโรง3] 6 5 0 0 0 5
73 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ [นาเยีย] 5 5 0 0 0 5
74 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ [สว่างวีระวงศ์2] 7 5 0 0 0 5
75 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข [อปท.] 5 5 0 0 0 5
76 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง [วารินชำราบ3] 8 4 2 0 1 7
77 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง [วารินชำราบ2] 6 4 2 0 0 6
78 โรงเรียนบ้านโนนแคน [สำโรง1] 6 4 2 0 0 6
79 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง [สำโรง1] 6 4 2 0 0 6
80 โรงเรียนบ้านคำข่า [สว่างวีระวงศ์2] 6 4 2 0 0 6
81 โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) [วารินชำราบ5] 6 4 1 1 0 6
82 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย [วารินชำราบ4] 7 4 1 1 0 6
83 โรงเรียนบ้านธาตุ [วารินชำราบ3] 4 4 0 0 0 4
84 โรงเรียนบ้านผำ [สำโรง1] 4 4 0 0 0 4
85 โรงเรียนบ้านกะแอก [สำโรง2] 4 4 0 0 0 4
86 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว [สำโรง2] 4 4 0 0 0 4
87 โรงเรียนบ้านแก่งโดม [สว่างวีระวงศ์2] 4 4 0 0 0 4
88 โรงเรียนบ้านค้อบอน [สำโรง3] 7 3 3 0 0 6
89 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) [วารินชำราบ2] 6 3 2 1 0 6
90 โรงเรียนบ้านโนนเกษม [วารินชำราบ4] 5 3 2 0 0 5
91 โรงเรียนบ้านนาแก [สำโรง4] 5 3 1 0 1 5
92 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา [เอกชน] 5 3 1 0 1 5
93 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า [วารินชำราบ1] 4 3 1 0 0 4
94 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) [วารินชำราบ3] 4 3 1 0 0 4
95 โรงเรียนบ้านบัวท่า [สว่างวีระวงศ์1] 4 3 1 0 0 4
96 โรงเรียนบ้านบัวเทิง [สว่างวีระวงศ์1] 4 3 1 0 0 4
97 โรงเรียนบ้านกุดระงุม [วารินชำราบ2] 3 3 0 0 0 3
98 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง [วารินชำราบ4] 3 3 0 0 0 3
99 โรงเรียนบ้านห่องชัน [วารินชำราบ4] 3 3 0 0 0 3
100 โรงเรียนบ้านอาเลา [สำโรง2] 3 3 0 0 0 3
101 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก [นาเยีย] 3 3 0 0 0 3
102 โรงเรียนบ้านคอนสาย [วารินชำราบ2] 5 2 2 0 1 5
103 โรงเรียนบ้านโนนจิก [วารินชำราบ5] 5 2 2 0 0 4
104 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง [สำโรง4] 4 2 2 0 0 4
105 โรงเรียนบ้านแพง [สว่างวีระวงศ์1] 5 2 1 2 0 5
106 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ [สำโรง3] 3 2 1 0 0 3
107 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [สำโรง1] 3 2 1 0 0 3
108 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม [สว่างวีระวงศ์2] 3 2 1 0 0 3
109 โรงเรียนเทศบาลบ้านคำนางรวย [อปท.] 3 2 1 0 0 3
110 โรงเรียนบ้านขามป้อม [สำโรง1] 4 2 0 1 1 4
111 โรงเรียนบ้านโนนยาง [วารินชำราบ5] 3 2 0 1 0 3
112 โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย [วารินชำราบ2] 2 2 0 0 0 2
113 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม [วารินชำราบ5] 2 2 0 0 0 2
114 โรงเรียนบ้านดอนม่วง [สำโรง4] 2 2 0 0 0 2
115 โรงเรียนบ้านแกนาคำ [สำโรง1] 5 1 1 2 0 4
116 โรงเรียนบ้านทางสาย [วารินชำราบ1] 3 1 1 1 0 3
117 โรงเรียนบ้านห่องขอน [สำโรง3] 3 1 1 1 0 3
118 โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) [สำโรง3] 2 1 1 0 0 2
119 โรงเรียนบ้านโนนสัง [สำโรง4] 3 1 1 0 0 2
120 โรงเรียนบ้านนาดี [สำโรง2] 3 1 0 1 1 3
121 โรงเรียนบ้านผับแล้ง นาเจริญ [สำโรง1] 2 1 0 1 0 2
122 โรงเรียนบ้านหาดสวนยา [วารินชำราบ1] 1 1 0 0 0 1
123 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง [วารินชำราบ3] 1 1 0 0 0 1
124 โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) [วารินชำราบ3] 1 1 0 0 0 1
125 โรงเรียนบ้านดอนผอุง [วารินชำราบ5] 2 1 0 0 0 1
