โลโก้

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 ระดับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว

รหัสหน่วย: 373755 ระบบเปิดปกติ
แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

15

สาระการเรียนรู้

61

กิจกรรม

403

นักเรียน

327

ครู

337

กรรมการตัดสิน

81

คณะดำเนินงาน

61

ประกาศผลแล้ว

140

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว [หนองบัวระเหว] 29 13 6 1 20
2 ป่าไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง) [หนองบัวระเหว] 19 11 1 2 14
3 บ้านโสกปลาดุก [หนองบัวระเหว] 17 8 3 4 15
4 บ้านดอนกอก [หนองบัวระเหว] 23 7 2 7 16
5 บ้านโคกสะอาด [หนองบัวระเหว] 23 5 2 4 11
6 โป่งขุนเพชร [หนองบัวระเหว] 25 3 9 3 15
7 บ้านหนองตานา [หนองบัวระเหว] 17 3 7 1 11
8 บ้านหนองโจด [หนองบัวระเหว] 26 3 5 8 16
9 บ้านตะลอมไผ่ [หนองบัวระเหว] 17 2 5 2 9
10 บ้านหนองจาน [หนองบัวระเหว] 12 2 2 0 4
11 บ้านปากค่ายช่องแมว [หนองบัวระเหว] 10 2 1 1 4
12 บ้านละหานค่าย [หนองบัวระเหว] 14 1 0 2 3
13 บ้านหัวหนอง [หนองบัวระเหว] 7 1 0 1 2

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 บ้านหนองโจด [หนองบัวระเหว] 26 25 1 0 0 26
2 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว [หนองบัวระเหว] 29 23 5 0 0 28
3 โป่งขุนเพชร [หนองบัวระเหว] 25 22 1 2 0 25
4 บ้านดอนกอก [หนองบัวระเหว] 23 20 3 0 0 23
5 ป่าไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง) [หนองบัวระเหว] 19 17 0 1 0 18
6 บ้านหนองตานา [หนองบัวระเหว] 17 17 0 0 0 17
7 บ้านโสกปลาดุก [หนองบัวระเหว] 17 16 1 0 0 17
8 บ้านโคกสะอาด [หนองบัวระเหว] 23 15 5 1 0 21
9 บ้านตะลอมไผ่ [หนองบัวระเหว] 17 13 3 1 0 17
10 บ้านละหานค่าย [หนองบัวระเหว] 14 7 3 1 0 11
11 บ้านปากค่ายช่องแมว [หนองบัวระเหว] 10 7 1 2 0 10
12 บ้านหนองจาน [หนองบัวระเหว] 12 7 0 3 0 10
13 บ้านหัวหนอง [หนองบัวระเหว] 7 2 3 1 0 6

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 ภาษาไทย 13 61 34 14 0 0 48
2 ปฐมวัย 12 59 24 0 2 0 26
3 ภาษาต่างประเทศ 10 24 24 0 0 0 24
4 ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ 7 31 19 4 0 0 23
5 ศิลปะ สาระดนตรี 8 19 17 0 0 0 17
6 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10 43 16 0 0 0 16
7 คณิตศาสตร์ 13 33 14 5 8 0 27
8 คอมพิวเตอร์ 8 22 11 0 0 0 11
9 นักบินน้อย สพฐ. 5 18 9 0 0 0 9
10 สุขศึกษาและพลศึกษา 10 20 5 3 2 0 10
11 โรงเรียนเรียนรวม 4 10 5 0 0 0 5
12 วิทยาศาสตร์ 3 12 4 0 0 0 4
13 การงานอาชีพ 3 15 4 0 0 0 4
14 พัฒนาผู้เรียน 4 28 4 0 0 0 4
15 ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ 1 8 1 0 0 0 1

| ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ดูข่าวทั้งหมด
ไม่พบข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ในขณะนี้
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 ระดับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว
กำลังเริ่มต้นระบบ...