โลโก้

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 สพป.นครราชสีมา เขต 7

รหัสศูนย์: 455208 | ปีการศึกษา: 2568

แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

16

สาระการเรียนรู้

270

กิจกรรม

913

นักเรียน

637

ครู

190

กรรมการตัดสิน

0

คณะดำเนินงาน

141

ประกาศผลแล้ว

141

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

# หมวดหมู่ กิจกรรม โรงเรียน นักเรียน ครู ลงทะเบียน
1 การศึกษาปฐมวัย 2 17 66 42 22
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 16 21 95 92 81
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 17 17 64 60 50
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 8 25 20 10
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(นักบินน้อย สพฐ.) 5 6 22 22 11
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 12 13 62 55 31
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 16 118 74 39
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 6 3 29 9 3
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 13 18 66 58 52
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) 8 3 34 9 3
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) 53 9 89 47 35
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 18 10 54 36 18
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14 11 119 50 18
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 10 0 0 0 0
15 กิจกรรมโรงเรียนเรียนรวม 60 7 33 26 19
16 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10 11 37 37 28
รวมทั้งหมด 270 170 913 637 420

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 55 33 12 6 51
2 กุลโน [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 54 29 10 7 46
3 บ้านสัมฤทธิ์ [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 41 19 6 3 28
4 บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 28 10 7 2 19
5 บ้านกระเบื้องใหญ่ [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 21 10 3 2 15
6 ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 28 9 7 3 19
7 บ้านดอนเขว้า [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 31 8 8 7 23
8 บ้านเตยประชาบำรุง [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 17 5 4 2 11
9 มะค่าสามัคคี [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 19 5 4 1 10
10 ชุมชนบ้านวังหิน [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 15 4 3 0 7
11 บ้านท่าหลวง [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 14 3 0 2 5
12 จารย์ตำรา [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 13 2 1 5 8
13 บ้านถนน [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 12 2 1 1 4
14 บ้านโนนม่วง [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 6 1 2 0 3
15 บ้านซาด [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 1 1 0 0 1
16 วัดวังน้ำ [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 12 0 2 4 6
17 บ้านม่วงขามประชารักษ์ [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 9 0 2 0 2
18 บ้านท่าแดง [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 10 0 1 3 4
19 บ้านหวายโนนโพธิ์ [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 8 0 1 2 3
20 บ้านทับควาย [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 4 0 1 1 2
21 บ้านดอนแซะ [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 7 0 1 1 2
22 บ้านชีวาน [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 3 0 0 2 2
23 บ้านคล้า [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 4 0 0 1 1

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 55 54 1 0 0 55
2 กุลโน [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 54 49 1 2 0 52
3 บ้านสัมฤทธิ์ [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 41 36 1 2 0 39
4 บ้านดอนเขว้า [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 31 26 1 2 0 29
5 บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 28 25 2 0 0 27
6 ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 28 22 3 1 0 26
7 บ้านกระเบื้องใหญ่ [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 21 18 2 0 0 20
8 มะค่าสามัคคี [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 19 13 2 1 0 16
9 บ้านเตยประชาบำรุง [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 17 13 2 0 0 15
10 บ้านท่าหลวง [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 14 13 1 0 0 14
11 ชุมชนบ้านวังหิน [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 15 13 0 1 0 14
12 จารย์ตำรา [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 13 13 0 0 0 13
13 วัดวังน้ำ [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 12 12 0 0 0 12
14 บ้านถนน [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 12 11 0 0 0 11
15 บ้านท่าแดง [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 10 10 0 0 0 10
16 บ้านม่วงขามประชารักษ์ [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 9 7 0 0 0 7
17 บ้านหวายโนนโพธิ์ [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 8 7 0 0 0 7
18 บ้านโนนม่วง [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 6 6 0 0 0 6
19 บ้านดอนแซะ [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 7 5 0 0 0 5
20 บ้านทับควาย [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 4 4 0 0 0 4
21 บ้านคล้า [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 4 3 1 0 0 4
22 บ้านชีวาน [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 3 2 1 0 0 3
23 บ้านซาด [ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 พิมาย] 1 1 0 0 0 1

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 21 95 81 0 0 0 81
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 18 66 49 0 0 0 49
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 118 39 0 0 0 39
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) 9 89 32 1 0 0 33
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 13 62 31 0 0 0 31
6 การศึกษาปฐมวัย 17 66 22 0 0 0 22
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 17 64 19 10 5 0 34
8 กิจกรรมโรงเรียนเรียนรวม 7 33 19 0 0 0 19
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11 119 17 0 0 0 17
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 11 33 14 6 4 0 24
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 10 42 14 0 0 0 14
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(นักบินน้อย สพฐ.) 6 22 10 1 0 0 11
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 25 10 0 0 0 10
14 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 3 29 3 0 0 0 3
15 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) 3 34 3 0 0 0 3
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 0 0 0 0 0 0 0
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 7 สพป.นครราชสีมา เขต 7
กำลังเริ่มต้นระบบ...