โลโก้

งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 73 ระดับกลุ่มเครือข่ายเสนางค์บูรพา

รหัสหน่วย: 626179 ระบบเปิดปกติ
แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 บ้านโพนทอง [เสนางค์บูรพา] 51 30 7 7 44
2 บ้านหนองไฮ [เสนางค์บูรพา] 42 20 6 8 34
3 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ [เสนางค์บูรพา] 33 13 4 4 21
4 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) [เสนางค์บูรพา] 25 12 8 3 23
5 บ้านหนองคล้า [เสนางค์บูรพา] 22 10 6 0 16
6 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง [เสนางค์บูรพา] 18 7 1 2 10
7 บ้านบก [เสนางค์บูรพา] 20 6 6 2 14
8 บ้านคึมข่า [เสนางค์บูรพา] 21 6 2 3 11
9 บ้านโป่งหิน [เสนางค์บูรพา] 14 2 3 0 5
10 บ้านนาสะอาด [เสนางค์บูรพา] 11 2 0 1 3
11 บ้านดอนหมู [เสนางค์บูรพา] 9 1 2 5 8
12 บ้านนาอุดม [เสนางค์บูรพา] 9 0 2 0 2
13 บ้านหนองโนสวนโคก [เสนางค์บูรพา] 7 0 1 2 3

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 บ้านโพนทอง [เสนางค์บูรพา] 51 49 2 0 0 51
2 บ้านหนองไฮ [เสนางค์บูรพา] 42 37 3 1 0 41
3 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ [เสนางค์บูรพา] 33 29 2 1 1 33
4 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) [เสนางค์บูรพา] 25 21 4 0 0 25
5 บ้านหนองคล้า [เสนางค์บูรพา] 22 20 1 0 1 22
6 บ้านบก [เสนางค์บูรพา] 20 19 0 1 0 20
7 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง [เสนางค์บูรพา] 18 17 0 1 0 18
8 บ้านคึมข่า [เสนางค์บูรพา] 21 14 6 1 0 21
9 บ้านนาสะอาด [เสนางค์บูรพา] 11 8 3 0 0 11
10 บ้านโป่งหิน [เสนางค์บูรพา] 14 7 3 3 1 14
11 บ้านดอนหมู [เสนางค์บูรพา] 9 7 2 0 0 9
12 บ้านนาอุดม [เสนางค์บูรพา] 9 5 3 0 1 9
13 บ้านหนองโนสวนโคก [เสนางค์บูรพา] 7 3 3 1 0 7

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 ภาษาไทย 13 72 52 6 2 0 60
2 คณิตศาสตร์ 13 71 39 12 3 4 58
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9 88 23 4 0 0 27
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 9 21 21 0 0 0 21
5 ภาษาต่างประเทศ 8 26 17 1 1 0 19
6 ศิลปะ-ดนตรี 6 17 17 0 0 0 17
7 ปฐมวัย 10 45 15 0 0 0 15
8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 33 11 0 0 0 11
9 คอมพิวเตอร์ 7 22 11 0 0 0 11
10 สุขศึกษา และพลศึกษา 11 36 7 5 2 0 14
11 ประวัติศาสตร์ 6 20 5 4 1 0 10
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 38 5 0 0 0 5
13 การงานอาชีพ 2 12 4 0 0 0 4
14 เรียนรวม - ศิลปะ 3 4 4 0 0 0 4
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 2 2 2 0 0 0 2
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 1 2 2 0 0 0 2
17 ภาพยนต์ 1 5 1 0 0 0 1
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0
19 หุ่นยนต์ 0 0 0 0 0 0 0
20 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 0 0 0 0 0 0 0
21 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0
22 เรียนรวม - การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 0 0
งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 73 ระดับกลุ่มเครือข่ายเสนางค์บูรพา
กำลังเริ่มต้นระบบ...