โลโก้

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

รหัสหน่วย: 964229 ระบบเปิดปกติ
แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

12

สาระการเรียนรู้

165

กิจกรรม

3151

นักเรียน

2095

ครู

776

กรรมการตัดสิน

236

คณะดำเนินงาน

153

ประกาศผลแล้ว

241

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

# หมวดหมู่ กิจกรรม โรงเรียน นักเรียน ครู ลงทะเบียน
1 กิจกรรมปฐมวัย 3 40 105 74 45
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 18 83 443 278 135
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6 30 337 110 37
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 54 120 612 417 324
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 38 159 103 53
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 13 86 200 188 156
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 8 53 131 124 93
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9 76 147 145 120
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11 85 416 228 131
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 41 232 117 50
11 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 4 46 114 109 57
12 กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 28 60 255 202 132
รวมทั้งหมด 165 758 3151 2095 1333

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 ศรีแก้งคร้อ [อำเภอแก้งคร้อ] 51 14 7 7 28
2 ภูมิวิทยา [อำเภอภูเขียว] 22 6 7 2 15
3 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ [อำเภอแก้งคร้อ] 43 6 6 8 20
4 ชุมชนห้วยยาง [อำเภอคอนสาร] 23 6 5 1 12
5 เนรมิตศึกษา [อำเภอภูเขียว] 24 6 4 3 13
6 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 19 5 2 3 10
7 เกษตรศิลปวิทยา [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 11 5 1 0 6
8 บ้านหนองคู [อำเภอบ้านแท่น] 30 4 7 1 12
9 บ้านหนองไผ่ [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 16 4 3 2 9
10 บ้านโจดโนนข่า [อำเภอบ้านแท่น] 18 4 2 0 6
11 คุรุราษฎร์วิทยา [อำเภอภูเขียว] 24 4 1 4 9
12 บ้านแดงสว่าง [อำเภอภูเขียว] 24 3 2 3 8
13 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ [อำเภอแก้งคร้อ] 27 3 2 2 7
14 บ้านหนองคูวิทยาคม [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 9 3 1 1 5
15 บ้านวังม่วง [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 23 3 0 7 10
16 บ้านเก่าวิทยานุกูล [อำเภอแก้งคร้อ] 8 3 0 1 4
17 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 4 3 0 0 3
18 บ้านภูดินหินกอง [อำเภอแก้งคร้อ] 10 2 2 1 5
19 บ้านสารจอดเก่า [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 8 2 2 1 5
20 บ้านหนองกุง [อำเภอภูเขียว] 5 2 2 0 4
21 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 12 2 1 2 5
22 บ้านนาหนองทุ่ม [อำเภอแก้งคร้อ] 10 2 1 0 3
23 หนองแต้วรวิทย์ [อำเภอแก้งคร้อ] 6 2 1 0 3
24 บ้านหนองกุงใหม่ [อำเภอภูเขียว] 9 2 1 0 3
25 บ้านห้วยยางดำ [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 5 2 0 2 4
26 บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) [อำเภอภูเขียว] 11 2 0 1 3
27 บ้านธาตุ [อำเภอภูเขียว] 6 2 0 1 3
28 ไตรมิตรพิทยา [อำเภอบ้านแท่น] 18 2 0 0 2
29 ศาลาสามัคคี [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 4 2 0 0 2
30 สามสวนวิทยา [อำเภอบ้านแท่น] 20 1 3 1 5
31 บ้านซำมูลนาก [อำเภอแก้งคร้อ] 10 1 2 3 6
32 บ้านหนองเม็ก [อำเภอบ้านแท่น] 13 1 2 1 4
33 บ้านหลุบคา [อำเภอแก้งคร้อ] 10 1 1 2 4
34 บ้านเซียมป่าหม้อ [อำเภอแก้งคร้อ] 9 1 1 2 4
35 บ้านหนองแกหนองโน [อำเภอแก้งคร้อ] 3 1 1 1 3
36 บ้านโนนสะอาด [อำเภอแก้งคร้อ] 3 1 1 1 3
37 โนนเสลาประสาทวิทย์ [อำเภอภูเขียว] 9 1 1 1 3
38 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 12 1 1 1 3
39 บ้านนายม [อำเภอบ้านแท่น] 4 1 1 0 2
40 ชัยชุมพลวิทยา [อำเภอบ้านแท่น] 17 1 1 0 2
41 โคกสะอาดแก้งวิทยา [อำเภอภูเขียว] 3 1 1 0 2
42 บ้านน้ำพุปางวัว [อำเภอคอนสาร] 4 1 1 0 2
43 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 8 1 1 0 2
44 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน [อำเภอภูเขียว] 7 1 0 2 3
45 บ้านโสกหว้าโนนหอม [อำเภอแก้งคร้อ] 4 1 0 1 2
46 บ้านหนองสังข์ [อำเภอแก้งคร้อ] 6 1 0 1 2
47 บ้านหนองบัว [อำเภอบ้านแท่น] 2 1 0 1 2
48 บ้านหินลาดพัฒนา [อำเภอบ้านแท่น] 6 1 0 1 2
49 บ้านดอนจำปา [อำเภอภูเขียว] 4 1 0 1 2
50 ฉิมพลีมา [อำเภอภูเขียว] 8 1 0 1 2
51 สระโพนทอง [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 3 1 0 1 2
52 บ้านโนนงิ้ว [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 5 1 0 1 2
53 บ้านนาสมบูรณ์ [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 3 1 0 1 2
54 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 3 1 0 1 2
55 บึงมะนาววิทยา [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 4 1 0 1 2
56 บ้านหนองบัว [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 9 1 0 1 2
57 บ้านโปร่ง [อำเภอแก้งคร้อ] 7 1 0 0 1
58 บ้านโนนงิ้วงาม [อำเภอแก้งคร้อ] 6 1 0 0 1
59 บ้านท่ามะไฟหวาน [อำเภอแก้งคร้อ] 4 1 0 0 1
60 บ้านหนองพีพ่วน [อำเภอแก้งคร้อ] 2 1 0 0 1
61 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา [อำเภอภูเขียว] 1 1 0 0 1
62 บ้านหนองงูเหลือม [อำเภอภูเขียว] 1 1 0 0 1
63 บ้านห้างสูง [อำเภอภูเขียว] 4 1 0 0 1
64 บ้านหนองปลา [อำเภอภูเขียว] 3 1 0 0 1
65 บ้านหนองแซง [อำเภอภูเขียว] 5 1 0 0 1
66 บ้านหนองคอนไทย [อำเภอภูเขียว] 1 1 0 0 1
67 บ้านสีปลาด [อำเภอภูเขียว] 2 1 0 0 1
68 บ้านทุ่งพระ [อำเภอคอนสาร] 9 1 0 0 1
69 บ้านโนนหัวนา [อำเภอคอนสาร] 2 1 0 0 1
70 บ้านป่าว่าน [อำเภอคอนสาร] 11 1 0 0 1
71 บ้านโคกนกทา [อำเภอคอนสาร] 5 1 0 0 1
72 บ้านดงกลาง [อำเภอคอนสาร] 4 1 0 0 1
73 บ้านดงใต้ [อำเภอคอนสาร] 2 1 0 0 1
74 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 5 1 0 0 1
75 บ้านขามป้อม [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 5 1 0 0 1
76 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 13 0 4 2 6
77 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 10 0 2 3 5
78 บ้านคอนสาร [อำเภอคอนสาร] 20 0 2 2 4
79 บ้านสะเดาหนองไผ่ [อำเภอบ้านแท่น] 12 0 2 1 3
80 บ้านหนองผักหลอด [อำเภอบ้านแท่น] 14 0 2 0 2
81 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ [อำเภอบ้านแท่น] 6 0 2 0 2
82 บ้านน้ำทิพย์ [อำเภอคอนสาร] 3 0 2 0 2
83 ชุมชนบ้านหัน [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 5 0 2 0 2
84 บ้านสารจอด [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 10 0 2 0 2
85 บ้านฉนวน [อำเภอภูเขียว] 9 0 1 1 2
86 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) [อำเภอคอนสาร] 13 0 1 1 2
87 บ้านหนองหล่มคลองเตย [อำเภอคอนสาร] 13 0 1 1 2
88 บ้านหนองตากล้า [อำเภอคอนสาร] 8 0 1 1 2
89 บ้านเมืองกลางวิทยา [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 7 0 1 1 2
90 หว้านไพรสามัคคี [อำเภอแก้งคร้อ] 4 0 1 0 1
91 บ้านดงขีสะเดาหวาน [อำเภอแก้งคร้อ] 1 0 1 0 1
92 บ้านหนองรวก [อำเภอแก้งคร้อ] 2 0 1 0 1
93 บ้านหนองไผ่ล้อม [อำเภอแก้งคร้อ] 2 0 1 0 1
94 บ้านโคกกุง [อำเภอแก้งคร้อ] 10 0 1 0 1
95 บ้านหนองปลามันหนองไร่ [อำเภอแก้งคร้อ] 3 0 1 0 1
96 บ้านโนนคูณ [อำเภอบ้านแท่น] 11 0 1 0 1
97 บ้านนาดี [อำเภอบ้านแท่น] 1 0 1 0 1
98 บ้านหนองแฝก [อำเภอบ้านแท่น] 6 0 1 0 1
99 บ้านหนองคัน [อำเภอภูเขียว] 6 0 1 0 1
100 บ้านตาดรินทอง [อำเภอภูเขียว] 5 0 1 0 1
101 เพชรราษฎร์บำรุง [อำเภอภูเขียว] 9 0 1 0 1
102 บ้านดอนไก่เถื่อน [อำเภอภูเขียว] 1 0 1 0 1
103 บ้านกุดแดง [อำเภอภูเขียว] 1 0 1 0 1
104 หนองเบนประภากร [อำเภอภูเขียว] 2 0 1 0 1
105 บ้านมูลกระบือ [อำเภอภูเขียว] 3 0 1 0 1
106 บ้านหนองเชียงรอด [อำเภอคอนสาร] 8 0 1 0 1
107 บ้านดอนอุดม [อำเภอคอนสาร] 5 0 1 0 1
108 บ้านนาวงเดือน [อำเภอคอนสาร] 14 0 1 0 1
109 บ้านโนนโจด [อำเภอคอนสาร] 2 0 1 0 1
110 ชุมชนบ้านเมืองเก่า [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 3 0 1 0 1
111 บ้านหนองแต้ [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 3 0 1 0 1
112 บ้านตลาดอุดมวิทย์ [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 6 0 1 0 1
113 บ้านเขวา [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 2 0 1 0 1
114 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 5 0 1 0 1
115 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 4 0 1 0 1
116 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 2 0 1 0 1
117 บ้านหนองแวง [อำเภอภูเขียว] 10 0 0 3 3
118 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 9 0 0 3 3
119 บ้านหนองหญ้าข้าวนก [อำเภอภูเขียว] 4 0 0 2 2
120 บ้านหนองบัวพรม [อำเภอภูเขียว] 6 0 0 2 2
121 บ้านโนนสาทร [อำเภอภูเขียว] 7 0 0 2 2
122 บ้านโคกสูง-วังศิลา [อำเภอแก้งคร้อ] 3 0 0 1 1
123 บ้านตลุกหิน [อำเภอแก้งคร้อ] 3 0 0 1 1
124 บ้านหนองแวง [อำเภอแก้งคร้อ] 5 0 0 1 1
125 โคกม่วงศึกษา [อำเภอแก้งคร้อ] 3 0 0 1 1
126 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน [อำเภอบ้านแท่น] 4 0 0 1 1
127 บ้านถนนกลาง [อำเภอบ้านแท่น] 2 0 0 1 1
128 บ้านกวางโจนโนนทอง [อำเภอภูเขียว] 1 0 0 1 1
129 บ้านโป่งโพธิ์ [อำเภอภูเขียว] 2 0 0 1 1
130 บ้านดงเมย [อำเภอภูเขียว] 3 0 0 1 1
131 บ้านนาหนองทุ่ม [อำเภอภูเขียว] 1 0 0 1 1
132 บ้านหัวหนอง [อำเภอภูเขียว] 4 0 0 1 1
133 บ้านโนนสง่า [อำเภอคอนสาร] 1 0 0 1 1
134 บ้านฉนวน [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 7 0 0 1 1
135 บ้านหนองแดงกุดจิก [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 2 0 0 1 1
136 บ้านพีพวย [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 2 0 0 1 1
137 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 3 0 0 1 1
138 บ้านหนองแสงวิทยา [อำเภอแก้งคร้อ] 1 0 0 0 0
139 บ้านหนองไฮ [อำเภอแก้งคร้อ] 2 0 0 0 0
140 บ้านเลิงทุ่ม [อำเภอแก้งคร้อ] 1 0 0 0 0
141 โนนศิลาเหล่าเกษตร [อำเภอแก้งคร้อ] 1 0 0 0 0
142 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ [อำเภอแก้งคร้อ] 9 0 0 0 0
143 บ้านนาแก [อำเภอแก้งคร้อ] 3 0 0 0 0
144 บ้านนกเขาทอง [อำเภอแก้งคร้อ] 4 0 0 0 0
145 บ้านโคกล่าม [อำเภอแก้งคร้อ] 2 0 0 0 0
146 บ้านโคกงาม [อำเภอแก้งคร้อ] 2 0 0 0 0
147 บ้านดงพอง [อำเภอแก้งคร้อ] 3 0 0 0 0
148 บ้านหนองม่วงบำรุง [อำเภอแก้งคร้อ] 1 0 0 0 0
149 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ [อำเภอแก้งคร้อ] 1 0 0 0 0
150 หนองพอกกองศรี [อำเภอแก้งคร้อ] 1 0 0 0 0
151 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น [อำเภอแก้งคร้อ] 1 0 0 0 0
152 บ้านก่าน [อำเภอแก้งคร้อ] 3 0 0 0 0
153 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ [อำเภอแก้งคร้อ] 3 0 0 0 0
154 ชุมชนแท่นประจัน [อำเภอบ้านแท่น] 17 0 0 0 0
155 บ้านมอญ [อำเภอบ้านแท่น] 4 0 0 0 0
156 หัวนานคร [อำเภอบ้านแท่น] 8 0 0 0 0
157 โคกสะอาดศึกษา [อำเภอบ้านแท่น] 1 0 0 0 0
158 บ้านหลุบค่าย [อำเภอบ้านแท่น] 2 0 0 0 0
159 บ้านข่าเชียงพิน [อำเภอบ้านแท่น] 8 0 0 0 0
160 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย [อำเภอบ้านแท่น] 1 0 0 0 0
161 บ้านวังหิน [อำเภอบ้านแท่น] 4 0 0 0 0
162 บ้านดอนดู่ [อำเภอบ้านแท่น] 4 0 0 0 0
163 บ้านหนองเรือ [อำเภอบ้านแท่น] 9 0 0 0 0
164 บ้านดอนเค็ง [อำเภอบ้านแท่น] 1 0 0 0 0
165 บ้านโนนสะอาด [อำเภอบ้านแท่น] 4 0 0 0 0
166 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) [อำเภอภูเขียว] 4 0 0 0 0
167 บ้านหว้าทอง [อำเภอภูเขียว] 1 0 0 0 0
168 หนองเมยสามัคคี [อำเภอภูเขียว] 4 0 0 0 0
169 บ้านหนองปอแดง [อำเภอภูเขียว] 3 0 0 0 0
170 บ้านเมืองคง [อำเภอภูเขียว] 3 0 0 0 0
171 บ้านหนองขาม [อำเภอภูเขียว] 2 0 0 0 0
172 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) [อำเภอภูเขียว] 2 0 0 0 0
173 บ้านเรือ [อำเภอภูเขียว] 2 0 0 0 0
174 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) [อำเภอภูเขียว] 2 0 0 0 0
175 บ้านกุดโคลน [อำเภอภูเขียว] 1 0 0 0 0
176 บ้านหนองไรไก่ [อำเภอภูเขียว] 2 0 0 0 0
177 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) [อำเภอภูเขียว] 4 0 0 0 0
178 บ้านนาหัวแรด [อำเภอภูเขียว] 1 0 0 0 0
179 บ้านโนนข่า [อำเภอภูเขียว] 2 0 0 0 0
180 บ้านกุดหัวช้าง [อำเภอภูเขียว] 1 0 0 0 0
181 ม่วงราษฎร์สามัคคี [อำเภอภูเขียว] 1 0 0 0 0
182 บ้านคลองบอน [อำเภอคอนสาร] 6 0 0 0 0
183 บ้านดงบัง [อำเภอคอนสาร] 7 0 0 0 0
184 บ้านม่วง [อำเภอคอนสาร] 6 0 0 0 0
185 บ้านนาบัว [อำเภอคอนสาร] 3 0 0 0 0
186 บ้านนาเกาะ [อำเภอคอนสาร] 6 0 0 0 0
187 บ้านน้ำอุ่น [อำเภอคอนสาร] 2 0 0 0 0
188 บ้านน้ำพุหินลาด [อำเภอคอนสาร] 4 0 0 0 0
189 บ้านห้วยแก้ว [อำเภอคอนสาร] 2 0 0 0 0
190 บ้านท่าเริงรมย์ [อำเภอคอนสาร] 2 0 0 0 0
191 บ้านโนนเพิ่ม [อำเภอคอนสาร] 11 0 0 0 0
192 บ้านปากช่องผาเบียด [อำเภอคอนสาร] 5 0 0 0 0
193 บ้านหินรอยเมย [อำเภอคอนสาร] 3 0 0 0 0
194 บ้านท่าศาลา [อำเภอคอนสาร] 3 0 0 0 0
195 บ้านโนนคูณ [อำเภอคอนสาร] 6 0 0 0 0
196 บ้านโสกมะตูม [อำเภอคอนสาร] 2 0 0 0 0
197 บ้านโจดกลาง [อำเภอคอนสาร] 3 0 0 0 0
198 บ้านระหัด [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 2 0 0 0 0
199 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 2 0 0 0 0
200 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 3 0 0 0 0
201 บ้านโจดพิทยาคาร [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 3 0 0 0 0
202 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 3 0 0 0 0
203 บ้านท่าคร้อโนนศิลา [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 1 0 0 0 0
204 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 1 0 0 0 0
205 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 2 0 0 0 0
206 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 3 0 0 0 0
207 บ้านหัวโสก [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 1 0 0 0 0
208 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 2 0 0 0 0
209 บ้านโนนเขวา [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 3 0 0 0 0
210 บ้านโนนทอง [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 1 0 0 0 0
211 บ้านโนนหนองไฮ [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 1 0 0 0 0
212 บ้านหนองโพนงาม [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 1 0 0 0 0
213 บ้านทิกแล้ง [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 1 0 0 0 0
214 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 2 0 0 0 0

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 ศรีแก้งคร้อ [อำเภอแก้งคร้อ] 51 50 1 0 0 51
2 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ [อำเภอแก้งคร้อ] 43 37 4 1 0 42
3 บ้านหนองคู [อำเภอบ้านแท่น] 30 24 5 1 0 30
4 เนรมิตศึกษา [อำเภอภูเขียว] 24 22 1 0 0 23
5 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ [อำเภอแก้งคร้อ] 27 21 3 1 1 26
6 บ้านแดงสว่าง [อำเภอภูเขียว] 24 21 1 1 0 23
7 คุรุราษฎร์วิทยา [อำเภอภูเขียว] 24 21 1 1 0 23
8 ภูมิวิทยา [อำเภอภูเขียว] 22 21 1 0 0 22
9 บ้านวังม่วง [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 23 21 1 0 0 22
10 ชุมชนห้วยยาง [อำเภอคอนสาร] 23 20 1 1 1 23
11 สามสวนวิทยา [อำเภอบ้านแท่น] 20 18 0 2 0 20
12 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 19 17 1 0 0 18
13 บ้านโจดโนนข่า [อำเภอบ้านแท่น] 18 16 1 1 0 18
14 ชุมชนแท่นประจัน [อำเภอบ้านแท่น] 17 15 1 1 0 17
15 บ้านหนองไผ่ [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 16 15 1 0 0 16
16 บ้านคอนสาร [อำเภอคอนสาร] 20 14 3 1 0 18
17 ไตรมิตรพิทยา [อำเภอบ้านแท่น] 18 13 2 1 1 17
18 บ้านหนองเม็ก [อำเภอบ้านแท่น] 13 12 0 1 0 13
19 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 12 12 0 0 0 12
20 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 13 11 2 0 0 13
21 บ้านหนองหล่มคลองเตย [อำเภอคอนสาร] 13 11 1 0 1 13
22 บ้านหนองผักหลอด [อำเภอบ้านแท่น] 14 11 1 0 0 12
23 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 12 11 0 1 0 12
24 บ้านสะเดาหนองไผ่ [อำเภอบ้านแท่น] 12 11 0 0 1 12
25 ชัยชุมพลวิทยา [อำเภอบ้านแท่น] 17 10 3 1 1 15
26 บ้านนาวงเดือน [อำเภอคอนสาร] 14 10 3 1 0 14
27 บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) [อำเภอภูเขียว] 11 10 1 0 0 11
28 เกษตรศิลปวิทยา [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 11 10 1 0 0 11
29 บ้านหลุบคา [อำเภอแก้งคร้อ] 10 10 0 0 0 10
30 บ้านซำมูลนาก [อำเภอแก้งคร้อ] 10 10 0 0 0 10
31 บ้านหนองแวง [อำเภอภูเขียว] 10 10 0 0 0 10
32 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) [อำเภอคอนสาร] 13 9 1 2 0 12
33 บ้านโคกกุง [อำเภอแก้งคร้อ] 10 9 1 0 0 10
34 บ้านสารจอด [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 10 9 1 0 0 10
35 บ้านป่าว่าน [อำเภอคอนสาร] 11 9 0 2 0 11
36 บ้านนาหนองทุ่ม [อำเภอแก้งคร้อ] 10 9 0 1 0 10
37 บ้านภูดินหินกอง [อำเภอแก้งคร้อ] 10 9 0 0 0 9
38 บ้านเซียมป่าหม้อ [อำเภอแก้งคร้อ] 9 9 0 0 0 9
39 เพชรราษฎร์บำรุง [อำเภอภูเขียว] 9 9 0 0 0 9
40 บ้านโนนคูณ [อำเภอบ้านแท่น] 11 8 1 2 0 11
41 บ้านหนองเรือ [อำเภอบ้านแท่น] 9 8 1 0 0 9
42 บ้านหนองคูวิทยาคม [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 9 8 1 0 0 9
43 โนนเสลาประสาทวิทย์ [อำเภอภูเขียว] 9 8 0 1 0 9
44 บ้านสารจอดเก่า [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 8 8 0 0 0 8
45 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 10 7 3 0 0 10
46 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ [อำเภอแก้งคร้อ] 9 7 2 0 0 9
47 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 9 7 2 0 0 9
48 บ้านหนองกุงใหม่ [อำเภอภูเขียว] 9 7 1 1 0 9
49 บ้านหนองบัว [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 9 7 1 1 0 9
50 บ้านเก่าวิทยานุกูล [อำเภอแก้งคร้อ] 8 7 1 0 0 8
51 บ้านข่าเชียงพิน [อำเภอบ้านแท่น] 8 7 1 0 0 8
52 ฉิมพลีมา [อำเภอภูเขียว] 8 7 1 0 0 8
53 บ้านทุ่งพระ [อำเภอคอนสาร] 9 7 0 2 0 9
54 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 8 7 0 1 0 8
55 บ้านโปร่ง [อำเภอแก้งคร้อ] 7 7 0 0 0 7
56 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน [อำเภอภูเขียว] 7 7 0 0 0 7
57 บ้านฉนวน [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 7 7 0 0 0 7
58 บ้านเมืองกลางวิทยา [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 7 7 0 0 0 7
59 บ้านฉนวน [อำเภอภูเขียว] 9 6 1 0 1 8
60 บ้านโนนสาทร [อำเภอภูเขียว] 7 6 1 0 0 7
61 บ้านหนองสังข์ [อำเภอแก้งคร้อ] 6 6 0 0 0 6
62 หนองแต้วรวิทย์ [อำเภอแก้งคร้อ] 6 6 0 0 0 6
63 บ้านหินลาดพัฒนา [อำเภอบ้านแท่น] 6 6 0 0 0 6
64 บ้านหนองบัวพรม [อำเภอภูเขียว] 6 6 0 0 0 6
65 บ้านหนองคัน [อำเภอภูเขียว] 6 6 0 0 0 6
66 บ้านธาตุ [อำเภอภูเขียว] 6 6 0 0 0 6
67 บ้านหนองเชียงรอด [อำเภอคอนสาร] 8 6 0 0 0 6
68 บ้านโนนงิ้วงาม [อำเภอแก้งคร้อ] 6 5 1 0 0 6
69 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ [อำเภอบ้านแท่น] 6 5 1 0 0 6
70 บ้านม่วง [อำเภอคอนสาร] 6 5 1 0 0 6
71 บ้านหนองตากล้า [อำเภอคอนสาร] 8 5 1 0 0 6
72 บ้านตลาดอุดมวิทย์ [อำเภอเกษตรสมบูรณ์] 6 5 1 0 0 6
73 บ้านหนองแฝก [อำเภอบ้านแท่น] 6 5 0 1 0 6
74 บ้านนาเกาะ [อำเภอคอนสาร] 6 5 0 1 0 6
75 บ้านหนองแวง [อำเภอแก้งคร้อ] 5 5 0 0 0 5
76 บ้านหนองกุง [อำเภอภูเขียว] 5 5 0 0 0 5
77 บ้านหนองแซง [อำเภอภูเขียว] 5 5 0 0 0 5
78 บ้านปากช่องผาเบียด [อำเภอคอนสาร] 5 5 0 0 0 5
