โลโก้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568

รหัสหน่วย: 975867 ระบบเปิดปกติ
แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

17

สาระการเรียนรู้

292

กิจกรรม

4810

นักเรียน

3286

ครู

1063

กรรมการตัดสิน

251

คณะดำเนินงาน

241

ประกาศผลแล้ว

241

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

สรุปเหรียญรางวัลแยกตามกลุ่ม / เครือข่าย

อันดับ กลุ่ม / เครือข่าย 🥇 ทอง 🥈 เงิน 🥉 ทองแดง 🎖 เข้าร่วม รวม
1 สตึก 1 149 2 4 1 158
2 แคนดง 2 126 5 3 0 134
3 คูเมือง 1 110 6 7 0 123
4 สตึก 6 106 10 3 0 119
5 คูเมือง 2 103 7 3 1 115
6 พุทไธสง 1 98 8 3 1 110
7 แคนดง 1 96 4 2 1 103
8 นาโพธิ์ 1 95 7 3 1 106
9 สตึก 4 91 9 7 0 109
10 สตึก 3 88 9 0 0 98
11 คูเมือง 5 86 13 4 1 104
12 สตึก 5 82 7 5 1 95
13 นาโพธิ์ 2 81 4 7 0 92
14 บ้านใหม่ไชยพจน์ 1 77 10 5 1 93
15 พุทไธสง 3 75 8 8 2 93
16 สตึก 2 72 6 2 0 80
17 พุทไธสง 2 70 7 3 0 81
18 บ้านใหม่ไชยพจน์ 2 61 2 5 0 68
19 คูเมือง 4 53 2 1 0 56
20 คูเมือง 3 50 4 4 0 59
21 เอกชน 48 5 1 0 55

สรุปอันดับรางวัลแยกตามกลุ่ม / เครือข่าย

อันดับ กลุ่ม / เครือข่าย 🏆 ชนะเลิศ 🥈 รองฯ อันดับ 1 🥉 รองฯ อันดับ 2 รวมรางวัล
1 สตึก 1 39 30 10 79
2 แคนดง 2 21 14 18 53
3 คูเมือง 1 21 12 8 41
4 พุทไธสง 1 15 18 16 49
5 แคนดง 1 14 10 17 41
6 สตึก 6 13 14 16 43
7 คูเมือง 2 12 11 19 42
8 นาโพธิ์ 1 10 17 6 33
9 คูเมือง 5 10 6 7 23
10 สตึก 3 9 10 9 28
11 สตึก 4 9 9 7 25
12 นาโพธิ์ 2 9 6 5 20
13 สตึก 2 9 6 4 19
14 พุทไธสง 2 8 9 6 23
15 บ้านใหม่ไชยพจน์ 1 8 8 7 23
16 เอกชน 8 5 1 14
17 บ้านใหม่ไชยพจน์ 2 7 1 1 9
18 สตึก 5 6 10 14 30
19 พุทไธสง 3 5 3 7 15
20 คูเมือง 4 4 5 6 15
21 คูเมือง 3 4 3 7 14

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 บ้านสตึก [สตึก 1] 54 17 11 3 31
2 บ้านหัวฝาย [แคนดง 2] 65 15 7 7 29
3 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) [สตึก 1] 39 11 10 3 24
4 บ้านเขว้า [คูเมือง 1] 43 11 1 1 13
5 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) [พุทไธสง 1] 50 7 7 9 23
6 บ้านสระกุด [สตึก 6] 21 5 2 7 14
7 บ้านคูบัว [คูเมือง 5] 25 5 1 1 7
8 อนุบาลคูเมือง [คูเมือง 2] 40 4 6 6 16
9 อมรสิริสามัคคี [นาโพธิ์ 1] 22 4 6 0 10
10 วัดท่าเยี่ยม [พุทไธสง 1] 28 4 5 3 12
11 ชุมชนบ้านหนองขมาร [คูเมือง 2] 19 4 2 3 9
12 วัดฤๅษีสถิต [นาโพธิ์ 2] 29 4 2 0 6
13 อนุบาลทรัพย์ปัญญา [เอกชน] 31 4 2 0 6
14 อนุบาลแคนดง [แคนดง 1] 31 4 1 5 10
15 บ้านโคกกุง [นาโพธิ์ 2] 27 4 1 3 8
16 บ้านซาดหัวหนองแคน [แคนดง 1] 18 4 1 3 8
17 บ้านหนองน้ำขุ่น [สตึก 3] 18 4 1 2 7
18 วัดบ้านเบาน้อย [คูเมือง 1] 14 4 0 1 5
19 บ้านทุ่งวัง [สตึก 5] 30 3 4 3 10
20 บ้านหนองใหญ่ [สตึก 6] 22 3 4 1 8
21 บ้านดงพลอง [แคนดง 2] 24 3 3 4 10
22 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) [นาโพธิ์ 1] 19 3 3 2 8
23 ทศพรวิทยา [เอกชน] 13 3 3 1 7
24 บ้านหนองการะโก [แคนดง 1] 16 3 2 5 10
25 บ้านหนองหญ้าคา [แคนดง 2] 18 3 2 2 7
26 บ้านโนนยาง [สตึก 2] 13 3 2 0 5
27 บ้านหัวช้าง [สตึก 1] 15 3 1 2 6
28 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 15 3 1 0 4
29 บ้านปลัดมุม [สตึก 4] 19 3 0 2 5
30 บ้านคูขาด [สตึก 1] 10 3 0 0 3
31 วัดบ้านปะเคียบ [คูเมือง 1] 32 2 6 4 12
32 บ้านหนองเชือก [สตึก 4] 28 2 3 2 7
33 วัดสระบัว [พุทไธสง 1] 18 2 2 3 7
34 บ้านเพียแก้ว [พุทไธสง 2] 15 2 2 1 5
35 ชุมชนบ้านหายโศก [พุทไธสง 3] 26 2 2 1 5
36 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) [สตึก 1] 13 2 2 0 4
37 บ้านชุมแสง [สตึก 6] 19 2 1 2 5
38 วัดหงษ์ [พุทไธสง 2] 21 2 1 1 4
39 ชุมชนบ้านสะแก [สตึก 2] 13 2 1 1 4
40 บ้านโคกสุพรรณ [สตึก 3] 7 2 1 1 4
41 บ้านหนองม่วง [สตึก 1] 4 2 1 0 3
42 อนุบาลนาโพธิ์ [นาโพธิ์ 1] 19 2 1 0 3
43 บ้านทองหลาง [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 19 2 1 0 3
44 บ้านหนองปุนสำโรง [สตึก 5] 9 2 0 4 6
45 บ้านหนองติ้ว [คูเมือง 2] 13 2 0 2 4
46 บ้านหนองดุม [คูเมือง 4] 6 2 0 1 3
47 บ้านหนองขวาง [คูเมือง 3] 12 2 0 1 3
48 บ้านแคน [พุทไธสง 2] 12 2 0 1 3
49 บ้านพงแขม [สตึก 4] 6 2 0 1 3
50 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 11 2 0 1 3
51 วัดโพธิ์ [พุทไธสง 3] 11 2 0 0 2
52 บ้านโคกเมือง [สตึก 2] 4 2 0 0 2
53 วัดชายอรัญ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 4 2 0 0 2
54 บ้านกระทุ่มเครือ [แคนดง 1] 6 2 0 0 2
55 ชุมชนบ้านดอนมนต์ [สตึก 3] 25 1 6 2 9
56 บ้านหนองนกเกรียน [สตึก 4] 21 1 6 2 9
57 บ้านตามา [สตึก 6] 17 1 4 3 8
58 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) [นาโพธิ์ 1] 16 1 4 1 6
59 บ้านโนนเจริญ [คูเมือง 4] 21 1 3 1 5
60 วัดบัวทอง [คูเมือง 3] 17 1 2 1 4
61 บ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล) [พุทไธสง 1] 11 1 2 1 4
62 วัดวงษ์วารี [พุทไธสง 2] 9 1 2 1 4
63 บ้านโจด [คูเมือง 1] 7 1 2 0 3
64 บ้านเสม็ด [สตึก 6] 5 1 2 0 3
65 บ้านหินเหล็กไฟ [คูเมือง 5] 19 1 1 3 5
66 บ้านหนองแวง [สตึก 5] 12 1 1 2 4
67 บ้านโศกนาคท่าม่วง [คูเมือง 5] 8 1 1 1 3
68 สามัคคีเทพอำนวย [นาโพธิ์ 2] 7 1 1 1 3
69 บ้านหนองหว้า [คูเมือง 2] 6 1 1 0 2
70 บ้านหนองบัวแดง [คูเมือง 1] 6 1 1 0 2
71 บ้านหนองรัก [คูเมือง 5] 6 1 1 0 2
72 บ้านยางนกคู่ [พุทไธสง 2] 8 1 1 0 2
73 บ้านข่อย [พุทไธสง 3] 15 1 1 0 2
74 บ้านหนองบัวเจ้าป่า [สตึก 1] 6 1 1 0 2
75 บ้านพรสำราญ [คูเมือง 3] 17 1 0 4 5
76 บ้านโสกแต้ [คูเมือง 2] 8 1 0 2 3
77 บ้านตาหล่ำ [คูเมือง 5] 7 1 0 1 2
78 วัดบ้านพลับ [สตึก 2] 11 1 0 1 2
79 บ้านขาม [สตึก 3] 6 1 0 1 2
80 บ้านหนองกับ [สตึก 6] 9 1 0 1 2
81 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 6 1 0 1 2
82 วัดหลักศิลา [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 6 1 0 1 2
83 วัดราษฎร์สามัคคี [แคนดง 1] 3 1 0 1 2
84 วัดบ้านสำราญราษฎร์ [คูเมือง 4] 3 1 0 0 1
85 บ้านสระขี้ตุ่น [คูเมือง 1] 2 1 0 0 1
86 บ้านโนนเพกา [คูเมือง 1] 5 1 0 0 1
87 บ้านสาวเอ้ [คูเมือง 5] 15 1 0 0 1
88 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ [พุทไธสง 1] 1 1 0 0 1
89 บ้านนาลาว [สตึก 3] 6 1 0 0 1
90 บ้านหนองแคน [สตึก 4] 2 1 0 0 1
91 บ้านโนนธาตุ [สตึก 2] 4 1 0 0 1
92 วัดศรีสุนทร [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 6 1 0 0 1
93 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 6 1 0 0 1
94 วัดสระจันทร์ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 7 1 0 0 1
95 วัดเทพรังษี [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 4 1 0 0 1
96 อนุบาลวันนา [เอกชน] 6 1 0 0 1
97 บ้านยางทะเล [แคนดง 1] 17 0 6 1 7
98 บ้านกระสัง [สตึก 5] 18 0 3 4 7
99 วัดอิสาณ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 13 0 3 2 5
100 วัดสุคันธารมย์ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 19 0 3 0 3
101 บ้านดงเค็ง [คูเมือง 2] 9 0 2 2 4
102 โนนมาลัยหัวฝาย [คูเมือง 5] 17 0 2 1 3
103 บ้านดอนตูม [พุทไธสง 2] 7 0 2 1 3
104 วัดท่าเรียบ [นาโพธิ์ 1] 15 0 2 0 2
105 บ้านหนองบัว [คูเมือง 4] 6 0 1 2 3
106 บ้านดงยายเภา [สตึก 1] 8 0 1 2 3
107 บ้านหนองกระทุ่ม [คูเมือง 4] 4 0 1 1 2
108 บ้านแพ [คูเมือง 1] 3 0 1 1 2
109 ไตรคามศรีอนุสรณ์ [คูเมือง 3] 12 0 1 1 2
110 วัดเทพรังสรรค์ [พุทไธสง 2] 7 0 1 1 2
111 บ้านร่อนทอง [สตึก 3] 9 0 1 1 2
112 บ้านหนองยาง-หนองจาน [สตึก 5] 5 0 1 1 2
113 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง [นาโพธิ์ 1] 7 0 1 1 2
114 วัดไพรงาม [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 7 0 1 1 2
115 บ้านตะแบงสามัคคี [แคนดง 2] 7 0 1 1 2
116 บ้านโคกสว่าง [แคนดง 2] 7 0 1 1 2
117 บ้านโนนกลาง [คูเมือง 1] 1 0 1 0 1
118 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) [พุทไธสง 1] 2 0 1 0 1
119 วัดสุวรรณาราม [พุทไธสง 1] 3 0 1 0 1
120 บ้านโคกก่อง [สตึก 1] 6 0 1 0 1
121 บ้านสระกอไทร [สตึก 1] 5 0 1 0 1
122 บ้านยางน้ำใส [สตึก 1] 2 0 1 0 1
123 บ้านโนนค้อ [สตึก 2] 8 0 1 0 1
124 บ้านโนนสมบูรณ์ [สตึก 2] 4 0 1 0 1
125 บ้านหนองครก [สตึก 5] 18 0 1 0 1
126 บ้านละกอ [สตึก 3] 2 0 1 0 1
127 บ้านสำโรงพิมาน [สตึก 2] 5 0 1 0 1
128 บ้านโคกสิงห์ [สตึก 6] 12 0 1 0 1
129 ชุมชนบ้านนาแพง [นาโพธิ์ 2] 9 0 1 0 1
130 วัดทรงสุวรรณ [นาโพธิ์ 2] 6 0 1 0 1
131 บ้านบุ่งเบา [พุทไธสง 3] 25 0 0 5 5
132 บ้านหนองไทร [คูเมือง 2] 3 0 0 2 2
133 บ้านกระทุ่ม [สตึก 3] 19 0 0 2 2
134 บ้านท่าม่วง [สตึก 2] 15 0 0 2 2
135 บ้านโศกกะฐิน [นาโพธิ์ 1] 2 0 0 2 2
136 บ้านขามพิมาย [แคนดง 2] 2 0 0 2 2
137 บ้านจิก [คูเมือง 2] 6 0 0 1 1
138 บ้านสวายสอ [คูเมือง 4] 2 0 0 1 1
139 บ้านวังปลัด [คูเมือง 1] 4 0 0 1 1
140 บ้านคูบอน [คูเมือง 2] 3 0 0 1 1
141 บ้านดอน [พุทไธสง 3] 14 0 0 1 1
142 บ้านหนองไผ่ [สตึก 6] 4 0 0 1 1
143 วัดบ้านสวายตางวน [สตึก 6] 10 0 0 1 1
144 วัดสิริมงคล [นาโพธิ์ 2] 10 0 0 1 1
145 บ้านหนองเรือ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 9 0 0 1 1
146 บ้านกม.ศูนย์ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 9 0 0 1 1
147 บ้านสระบัว [แคนดง 1] 5 0 0 1 1
148 บ้านโนนกลาง [แคนดง 1] 7 0 0 1 1
149 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี [แคนดง 2] 7 0 0 1 1
150 บ้านกอกโคกวิทยา [คูเมือง 2] 5 0 0 0 0
151 บ้านโคกใหญ่ [คูเมือง 2] 4 0 0 0 0
152 บ้านตูม [คูเมือง 4] 5 0 0 0 0
153 บ้านปะคำดง [คูเมือง 4] 1 0 0 0 0
154 บ้านหนองตาด [คูเมือง 4] 2 0 0 0 0
155 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) [คูเมือง 5] 3 0 0 0 0
156 บ้านปะคำสำโรง [คูเมือง 4] 7 0 0 0 0
157 บ้านหนองนางดำ [คูเมือง 1] 2 0 0 0 0
158 บ้านดงย่อ [คูเมือง 1] 3 0 0 0 0
159 บ้านหนองขุนพรม [คูเมือง 1] 2 0 0 0 0
160 บ้านโนนยานาง [คูเมือง 3] 3 0 0 0 0
161 บ้านสระปะคำถาวร [คูเมือง 5] 4 0 0 0 0
162 บ้านสระบัว [คูเมือง 3] 3 0 0 0 0
163 บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) [พุทไธสง 1] 2 0 0 0 0
164 วัดธรรมประสิทธิ์ [พุทไธสง 1] 1 0 0 0 0
165 บ้านซาดศึกษา [พุทไธสง 2] 4 0 0 0 0
166 วัดวรดิษฐ์ [พุทไธสง 3] 4 0 0 0 0
167 บ้านท่าเรือ [สตึก 2] 4 0 0 0 0
168 บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) [สตึก 3] 4 0 0 0 0
169 บ้านปรือเกียน [สตึก 3] 4 0 0 0 0
170 บ้านจะหลวย [สตึก 3] 1 0 0 0 0
171 บ้านเมืองแก [สตึก 4] 12 0 0 0 0
172 บ้านปากช่องสนามชัย [สตึก 4] 11 0 0 0 0
173 บ้านหนองปลาแดก [สตึก 4] 7 0 0 0 0
174 บ้านตาโหงก [สตึก 4] 3 0 0 0 0
175 บ้านหนองดุม [สตึก 4] 3 0 0 0 0
176 บ้านหญ้าคา [สตึก 5] 4 0 0 0 0
177 บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด [สตึก 5] 1 0 0 0 0
178 บ้านหนองหัวควาย [สตึก 6] 3 0 0 0 0
179 วัดบุปผาราม [นาโพธิ์ 1] 3 0 0 0 0
180 วัดชัยสมพร [นาโพธิ์ 1] 2 0 0 0 0
181 วัดธาตุ [นาโพธิ์ 2] 5 0 0 0 0
182 บ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา) [นาโพธิ์ 2] 1 0 0 0 0
183 วัดสระทอง [นาโพธิ์ 1] 1 0 0 0 0
184 จุฬางกูรวิทยา [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 2 0 0 0 0
185 วัดสมณาวาส [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 7 0 0 0 0
186 บ้านโนนไฮ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 3 0 0 0 0
187 วัดพลสุวรรณ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 4 0 0 0 0
188 วัดเทพประดิษฐ์ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 5 0 0 0 0
189 บ้านกอกดอนพยอม [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 2 0 0 0 0
190 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย [แคนดง 1] 1 0 0 0 0
191 บ้านงิ้ว [แคนดง 1] 4 0 0 0 0
192 บ้านป่าหนาม [แคนดง 2] 4 0 0 0 0
193 บ้านขี้เหล็ก [แคนดง 2] 1 0 0 0 0
194 อนุบาลสายสัมพันธ์ [เอกชน] 2 0 0 0 0
195 พินสิริ [เอกชน] 4 0 0 0 0

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 บ้านหัวฝาย [แคนดง 2] 65 61 2 2 0 65
2 บ้านสตึก [สตึก 1] 54 54 0 0 0 54
3 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) [พุทไธสง 1] 50 46 3 1 0 50
4 อนุบาลคูเมือง [คูเมือง 2] 40 39 1 0 0 40
5 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) [สตึก 1] 39 36 1 1 0 38
6 บ้านเขว้า [คูเมือง 1] 43 33 3 6 0 42
7 วัดบ้านปะเคียบ [คูเมือง 1] 32 32 0 0 0 32
8 วัดฤๅษีสถิต [นาโพธิ์ 2] 29 26 2 0 0 28
9 บ้านทุ่งวัง [สตึก 5] 30 26 1 1 1 29
10 อนุบาลทรัพย์ปัญญา [เอกชน] 31 25 4 1 0 30
11 อนุบาลแคนดง [แคนดง 1] 31 24 3 1 0 28
12 บ้านหนองเชือก [สตึก 4] 28 23 2 3 0 28
13 วัดท่าเยี่ยม [พุทไธสง 1] 28 23 2 0 0 25
14 ชุมชนบ้านดอนมนต์ [สตึก 3] 25 23 2 0 0 25
15 บ้านดงพลอง [แคนดง 2] 24 23 0 1 0 24
16 อมรสิริสามัคคี [นาโพธิ์ 1] 22 22 0 0 0 22
17 บ้านโนนเจริญ [คูเมือง 4] 21 21 0 0 0 21
18 บ้านหนองนกเกรียน [สตึก 4] 21 21 0 0 0 21
19 บ้านบุ่งเบา [พุทไธสง 3] 25 20 3 0 2 25
20 บ้านหนองใหญ่ [สตึก 6] 22 20 1 1 0 22
21 วัดหงษ์ [พุทไธสง 2] 21 20 1 0 0 21
22 บ้านคูบัว [คูเมือง 5] 25 19 5 0 1 25
23 บ้านโคกกุง [นาโพธิ์ 2] 27 19 2 6 0 27
24 ชุมชนบ้านหายโศก [พุทไธสง 3] 26 19 1 6 0 26
25 บ้านสระกุด [สตึก 6] 21 19 0 1 0 20
26 บ้านชุมแสง [สตึก 6] 19 18 1 0 0 19
27 อนุบาลนาโพธิ์ [นาโพธิ์ 1] 19 18 1 0 0 19
28 บ้านหินเหล็กไฟ [คูเมือง 5] 19 18 0 1 0 19
29 บ้านกระทุ่ม [สตึก 3] 19 17 2 0 0 19
30 บ้านกระสัง [สตึก 5] 18 17 1 0 0 18
31 บ้านหนองหญ้าคา [แคนดง 2] 18 16 2 0 0 18
32 ชุมชนบ้านหนองขมาร [คูเมือง 2] 19 16 1 2 0 19
33 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) [นาโพธิ์ 1] 19 16 1 2 0 19
34 บ้านพรสำราญ [คูเมือง 3] 17 16 1 0 0 17
35 บ้านตามา [สตึก 6] 17 16 1 0 0 17
36 บ้านซาดหัวหนองแคน [แคนดง 1] 18 16 0 1 0 17
37 บ้านยางทะเล [แคนดง 1] 17 16 0 0 1 17
38 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) [นาโพธิ์ 1] 16 16 0 0 0 16
39 บ้านหนองน้ำขุ่น [สตึก 3] 18 15 3 0 0 18
40 โนนมาลัยหัวฝาย [คูเมือง 5] 17 15 2 0 0 17
41 วัดสระบัว [พุทไธสง 1] 18 15 2 0 0 17
42 บ้านปลัดมุม [สตึก 4] 19 15 0 3 0 18
43 บ้านหนองการะโก [แคนดง 1] 16 15 0 0 0 15
44 วัดสุคันธารมย์ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 19 14 1 2 1 18
45 บ้านหนองครก [สตึก 5] 18 13 2 2 0 17
46 บ้านทองหลาง [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 19 13 1 3 0 17
47 บ้านท่าม่วง [สตึก 2] 15 13 1 0 0 14
48 วัดบัวทอง [คูเมือง 3] 17 13 0 0 0 13
49 บ้านข่อย [พุทไธสง 3] 15 13 0 0 0 13
50 วัดบ้านเบาน้อย [คูเมือง 1] 14 12 1 1 0 14
51 ชุมชนบ้านสะแก [สตึก 2] 13 12 1 0 0 13
52 บ้านหัวช้าง [สตึก 1] 15 12 0 1 1 14
53 วัดอิสาณ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 13 12 0 1 0 13
54 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) [สตึก 1] 13 12 0 0 0 12
55 บ้านหนองแวง [สตึก 5] 12 12 0 0 0 12
56 ทศพรวิทยา [เอกชน] 13 12 0 0 0 12
57 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 15 11 3 1 0 15
58 บ้านดอน [พุทไธสง 3] 14 11 3 0 0 14
59 บ้านเพียแก้ว [พุทไธสง 2] 15 11 2 1 0 14
60 วัดบ้านพลับ [สตึก 2] 11 11 0 0 0 11
61 วัดท่าเรียบ [นาโพธิ์ 1] 15 10 3 1 1 15
62 บ้านโนนยาง [สตึก 2] 13 10 3 0 0 13
63 บ้านปากช่องสนามชัย [สตึก 4] 11 10 1 0 0 11
64 บ้านสาวเอ้ [คูเมือง 5] 15 9 3 3 0 15
65 บ้านหนองติ้ว [คูเมือง 2] 13 9 2 1 1 13
66 บ้านหนองขวาง [คูเมือง 3] 12 9 2 1 0 12
67 บ้านโคกสิงห์ [สตึก 6] 12 9 1 1 0 11
68 วัดบ้านสวายตางวน [สตึก 6] 10 9 1 0 0 10
69 บ้านดงเค็ง [คูเมือง 2] 9 9 0 0 0 9
70 วัดวงษ์วารี [พุทไธสง 2] 9 9 0 0 0 9
71 บ้านร่อนทอง [สตึก 3] 9 9 0 0 0 9
72 ชุมชนบ้านนาแพง [นาโพธิ์ 2] 9 9 0 0 0 9
73 บ้านแคน [พุทไธสง 2] 12 8 2 2 0 12
74 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 11 8 2 1 0 11
75 วัดโพธิ์ [พุทไธสง 3] 11 8 1 2 0 11
76 บ้านหนองปุนสำโรง [สตึก 5] 9 8 1 0 0 9
77 บ้านหนองเรือ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 9 8 1 0 0 9
78 ไตรคามศรีอนุสรณ์ [คูเมือง 3] 12 8 0 2 0 10
79 บ้านคูขาด [สตึก 1] 10 8 0 2 0 10
80 วัดสิริมงคล [นาโพธิ์ 2] 10 8 0 1 0 9
81 บ้านเมืองแก [สตึก 4] 12 7 4 0 0 11
82 บ้านกม.ศูนย์ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 9 7 2 0 0 9
83 บ้านโศกนาคท่าม่วง [คูเมือง 5] 8 7 1 0 0 8
84 บ้านยางนกคู่ [พุทไธสง 2] 8 7 1 0 0 8
85 บ้านดงยายเภา [สตึก 1] 8 7 1 0 0 8
86 บ้านปะคำสำโรง [คูเมือง 4] 7 7 0 0 0 7
87 บ้านโจด [คูเมือง 1] 7 7 0 0 0 7
88 วัดเทพรังสรรค์ [พุทไธสง 2] 7 7 0 0 0 7
89 บ้านโคกสุพรรณ [สตึก 3] 7 7 0 0 0 7
90 สามัคคีเทพอำนวย [นาโพธิ์ 2] 7 7 0 0 0 7
91 วัดไพรงาม [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 7 7 0 0 0 7
92 วัดสมณาวาส [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 7 7 0 0 0 7
93 วัดสระจันทร์ [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 7 7 0 0 0 7
94 บ้านโนนกลาง [แคนดง 1] 7 7 0 0 0 7
95 บ้านตะแบงสามัคคี [แคนดง 2] 7 7 0 0 0 7
96 บ้านโสกแต้ [คูเมือง 2] 8 6 1 0 0 7
97 บ้านตาหล่ำ [คูเมือง 5] 7 6 1 0 0 7
98 บ้านดอนตูม [พุทไธสง 2] 7 6 1 0 0 7
99 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง [นาโพธิ์ 1] 7 6 1 0 0 7
100 บ้านโคกสว่าง [แคนดง 2] 7 6 1 0 0 7
101 บ้านโนนค้อ [สตึก 2] 8 6 0 2 0 8
102 บ้านหนองปลาแดก [สตึก 4] 7 6 0 1 0 7
103 บ้านจิก [คูเมือง 2] 6 6 0 0 0 6
104 บ้านหนองดุม [คูเมือง 4] 6 6 0 0 0 6
105 บ้านหนองรัก [คูเมือง 5] 6 6 0 0 0 6
106 วัดทรงสุวรรณ [นาโพธิ์ 2] 6 6 0 0 0 6
107 วัดศรีสุนทร [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 6 6 0 0 0 6
108 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 6 6 0 0 0 6
109 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) [บ้านใหม่ไชยพจน์ 2] 6 6 0 0 0 6
110 บ้านกระทุ่มเครือ [แคนดง 1] 6 6 0 0 0 6
111 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี [แคนดง 2] 7 6 0 0 0 6
112 บ้านหนองกับ [สตึก 6] 9 5 4 0 0 9
113 บ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล) [พุทไธสง 1] 11 5 1 2 1 9
114 บ้านหนองบัว [คูเมือง 4] 6 5 1 0 0 6
115 บ้านหนองบัวแดง [คูเมือง 1] 6 5 1 0 0 6
116 บ้านขาม [สตึก 3] 6 5 1 0 0 6
117 บ้านพงแขม [สตึก 4] 6 5 1 0 0 6
118 วัดหลักศิลา [บ้านใหม่ไชยพจน์ 1] 6 5 1 0 0 6
119 อนุบาลวันนา [เอกชน] 6 5 1 0 0 6
120 บ้านกอกโคกวิทยา [คูเมือง 2] 5 5 0 0 0 5
121 บ้านตูม [คูเมือง 4] 5 5 0 0 0 5
122 บ้านโนนเพกา [คูเมือง 1] 5 5 0 0 0 5
123 บ้านโคกก่อง [สตึก 1] 6 5 0 0 0 5
124 บ้านสระกอไทร [สตึก 1] 5 5 0 0 0 5
125 บ้านสำโรงพิมาน [สตึก 2] 5 5 0 0 0 5
